AS8447
A1 Telekom Austria AG
CAIDA
Primary org cluster
A1 Telekom Austria AG
LEI
529900OTSLB4O3YEOA18
131
Announced prefixes
50
RPKI-authorized prefixes

Prefixes

showing 101–131 of 131
CIDR Org name Source Confidence
195.162.1.0/24 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
195.170.64.0/19 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
195.230.32.0/19 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
212.16.32.0/19 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
212.60.160.0/19 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
212.88.0.0/19 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
212.88.160.0/19 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
212.124.128.0/19 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
212.183.0.0/17 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
212.197.128.0/18 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
213.33.0.0/17 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
213.147.160.0/19 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
213.157.128.0/19 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
213.225.0.0/18 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
213.240.64.0/18 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
217.149.160.0/20 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
2001:678:e90::/48 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
2001:67c:5fc::/48 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
2001:67c:2604::/48 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
2001:67c:2aa4::/48 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
2001:7f8::20ff:0:1/128 A1 Telekom Austria AG PEERINGDB 1.00
2001:7f8:1::a500:8447:1/128 A1 Telekom Austria AG PEERINGDB 1.00
2001:7f8:30:0:1:1:0:8447/128 A1 Telekom Austria AG PEERINGDB 1.00
2001:7f8:30:0:2:1:0:8447/128 A1 Telekom Austria AG PEERINGDB 1.00
2001:7f8:7f::59/128 A1 Telekom Austria AG PEERINGDB 1.00
2001:850::/29 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
2001:870::/29 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
2001:890::/29 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
2001:4bb8::/29 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
2a03:5f80:4:2::237:10/128 A1 Telekom Austria AG PEERINGDB 1.00
2a14:2c0::/29 A1 Telekom Austria AG BGP 1.00
← Previous Next →

RPKI-authorized prefixes (ROAs)

what's this?

Uses the REST API.