"NetCom-R" LLC
Data as of 2026-09-27
BGP inherited
This organisation
| Netblocks | 72 · 40,960 IPv4 addresses |
| IPv6 | 1 prefix (largest 2a04:8f00::/29) |
| Record ID | 245622725 |
| Registry | BGP |
| Customers | see who runs inside this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 8 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
IP Ranges (72)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 91.214.204.0/22 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.92.32.0/21 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.92.32.0/24 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.92.33.0/24 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.92.34.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.92.36.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.92.38.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.186.48.0/20 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.186.48.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.186.50.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.186.52.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.186.54.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.186.56.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.186.58.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.186.60.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 93.186.62.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.0.0/17 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.0.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.0.0/18 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.2.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.4.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.6.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.8.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.10.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.12.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.14.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.16.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.18.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.20.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.22.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.24.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.26.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.28.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.30.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.32.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.34.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.36.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.38.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.40.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.42.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.44.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.46.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.48.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.50.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.52.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.54.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.56.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.58.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.60.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.62.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.64.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.64.0/19 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.66.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.68.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.70.0/24 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.72.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.74.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.76.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.78.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.80.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.82.0/23 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.85.0/24 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.88.0/22 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.92.0/24 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.118.0/24 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.119.0/24 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.120.0/22 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.124.0/22 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.42.108.0/22 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a04:8f00::/29 | "NetCom-R" LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.159.94.0/24 | "NetCom-R" LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.159.112.0 – 94.159.114.255 | "NetCom-R" LLC | RIPE | LIR-PARTITIONED PA | ● low |
IPv6 ranges (1)
| CIDR |
|---|
| 2a04:8f00::/29 |
Footprint over time
14 weekly snapshots · JSON
80
0 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 80
2026-09-27
Other domains hosted in this network
what's this?Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
100.0%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(80 of 80)
Possible discrepancies (1)
These blocks are registered to "NetCom-R" LLC but cryptographically authorized for a different, unrelated network (1 distinct holder) — often M&A history, multi-homing, or outsourced/managed hosting, occasionally worth a closer look.
| 94.159.94.0/24 /24 | authorized for AS29076 — Citytelecom LLC |
NIC Handles
AS49531
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
MNT-NETCOM-R
MNT-NETCOM-R
ORG-LA676-RIPE
RIPE-NCC-END-MNT
RIPE-NCC-HM-MNT