NOS GROUP AS
Nos Communications
Data as of 2026-09-20
GLEIF verified
Complete entity footprint
2 linked clusters ·
667 netblocks ·
1,975,857 IPv4 addresses ·
22 IPv6 prefixes
This organisation's clusters combined by evidence —
shared operating domain netcabo.pt
— not name similarity, so genuinely different organisations that share a name are excluded.
LEI
254900JPO603SDTGKV50
Registered name
NOS GROUP AS
Jurisdiction
Ultimate parent
No parent on file in GLEIF
This organisation
| Netblocks | 515 · 1,447,280 IPv4 addresses |
| IPv6 | 14 prefixes (largest 2001:1588::/32) |
| Registered in | Portugal (490) · Netherlands (4) · United States (2) · Germany (2) · United Kingdom (1) · Spain (1) |
| Also registered under this name | 749 netblocks across 14 separate records |
| Record ID | 240812900 |
| Registry | BGP |
| Owner jurisdiction | NO |
| Customers | see who runs inside this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | GLEIF legal-entity match |
| Legal identity | LEI 254900JPO603SDTGKV50 |
| Shared handles | clustered on 9 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 4 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
IP Ranges (515)
showing 500 of 515 — see all — ⬇ export CSV (free export limited to 500 rows — subscribe for the full export)| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 70.103.75.0/24 | Nos Communications | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 70.103.230.0/24 | Nos Communications | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.249.210.103/32 | NOS | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 185.1.131.56/32 | NOS | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 185.1.192.239/32 | NOS | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 193.136.250.40/32 | NOS | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 193.149.1.111/32 | NOS | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8:1::a500:2860:1/128 | NOS | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8:a:1::4/128 | NOS | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8:f::100/128 | NOS | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8:a0::b2c:0:1/128 | NOS | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8:d5::b2c:0:1/128 | NOS | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 62.169.64.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.64.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.65.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.65.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.66.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.66.128/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.67.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.68.0 – 62.169.68.191 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.68.192/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.69.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.69.128 – 62.169.69.199 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.69.200 – 62.169.69.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.70.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.70.128/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.70.192/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.71.0/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.71.64/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.71.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.76.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.84.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.85.0/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.85.16/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.85.32/27 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.85.64/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.85.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.86.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.86.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.87.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.88.0/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.88.64/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.88.128/27 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.88.160 – 62.169.88.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.89.0/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.89.64/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.89.128/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.89.192/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.90.0/23 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.92.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.169.96.0/19 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 78.130.0.0/18 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 78.130.64.0/18 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 79.168.0.0/16 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 79.169.0.0/16 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.243.80.0/21 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.0.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.16.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.20.0/23 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.22.0 – 81.84.37.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.38.0 – 81.84.53.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.54.0 – 81.84.69.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.70.0 – 81.84.85.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.86.0 – 81.84.101.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.102.0 – 81.84.117.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.134.0 – 81.84.149.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.150.0 – 81.84.165.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.166.0 – 81.84.181.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.182.0 – 81.84.197.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.198.0 – 81.84.213.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.214.0 – 81.84.229.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.230.0 – 81.84.239.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.84.240.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.0.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.16.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.32.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.48.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.64.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.80.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.96.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.112.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.128.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.144.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.160.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.176.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.192.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.132.208.0 – 83.132.255.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.144.128.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.144.144.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.144.160.0/19 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.138.0.0/19 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.138.32.0 – 85.138.175.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.138.176.0 – 85.138.255.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.139.0.0/18 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.139.64.0/21 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.139.72.0 – 85.139.127.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.139.128.0 – 85.139.239.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.139.240.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.196.0.0/17 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.196.128.0/17 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.0.0/18 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.200.1/32 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.200.2/32 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.200.3/32 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.200.4/32 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.200.5/32 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.200.6/32 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.200.7/32 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.217.0/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.219.168/29 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.226.48/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.232.232/30 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.233.56/30 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.157.233.60/30 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.210.64.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.210.68.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.210.72.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.210.76.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.210.80.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.210.84.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.210.88.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.210.92.0/22 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.210.96.0/19 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.111.232.16/29 | NOS-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.152.0.0/18 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.152.64.0 – 89.152.255.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.153.0.0/19 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.153.32.0 – 89.153.255.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.154.0.0/16 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.155.0.0 – 89.155.223.255 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.155.224.0/19 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.180.0.0/18 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.180.64.0/18 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.180.128.0/17 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.181.0.0/17 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.181.128.0/17 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 93.102.0.0/17 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 93.102.128.0/17 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.132.0.0/16 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.133.0.0/16 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 95.94.0.0/15 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 192.84.62.0/24 | NOS | RIPE | LEGACY | ● low |
| 192.101.118.0/24 | NOS | RIPE | LEGACY | ● low |
| 193.126.0.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.1.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.2.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.3.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.4.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.5.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.6.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.7.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.8.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.10.0/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.12.184/29 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.13.32/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.14.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.15.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.16.144/29 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.18.0/27 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.19.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.22.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.23.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.24.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.27.32/29 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.31.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.32.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.33.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.34.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.35.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.36.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.37.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.38.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.48.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.50.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.51.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.52.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.53.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.54.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.55.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.56.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.58.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.59.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.60.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.62.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.63.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.64.0/21 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.72.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.73.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.74.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.75.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.76.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.77.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.78.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.79.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.84.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.88.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.90.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.91.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.93.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.94.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.96.0/21 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.114.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.120.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.128.0/18 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.192.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.208.0/20 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.224.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.236.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.237.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.238.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.239.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.244.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.246.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.247.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.248.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.250.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.126.251.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.64.192/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.65.16/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.69.0/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.69.64/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.69.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.70.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.71.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.72.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.73.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.74.32/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.74.48/29 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.81.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.82.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.83.32/27 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.84.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.85.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.88.120/29 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.90.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.92.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.93.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.79.95.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.0.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.2.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.3.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.7.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.8.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.9.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.12.32/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.12.128/27 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.13.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.16.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.20.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.20.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.21.0/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.21.64/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.21.128/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.21.192/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.22.0/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.22.64/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.22.128/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.22.192/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.23.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.25.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.26.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.27.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.28.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.29.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.35.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.36.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.48.72/29 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.49.160/29 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.56.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.57.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.72.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.73.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.74.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.75.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.76.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.77.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.82.0/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.82.64/27 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.82.96/27 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.82.128/27 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.83.0/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.83.64/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.83.128/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.83.192/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.85.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.86.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.92.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.93.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.93.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.96.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.98.48/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.98.64/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.98.80/28 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.98.96/27 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.98.128/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.99.0/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.99.64/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.99.128/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.99.192/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.103.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.104.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.105.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.106.64/26 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.108.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.109.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.112.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.115.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.116.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.116.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.118.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.124.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.128.0/21 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.136.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.136.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.137.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.137.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.138.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.140.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.141.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.143.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.144.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.145.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.146.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.147.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.150.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.151.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.154.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.155.0/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.155.128/25 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.156.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.157.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.158.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.159.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.160.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.161.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.162.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.163.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.164.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.165.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.166.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.176.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.177.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.178.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.179.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.180.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.181.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.23.182.0/24 | NOS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
