China Unicom
Data as of 2026-09-27
BGP inherited
This organisation
| Netblocks | 10,976 · 13,672,344 IPv4 addresses |
| IPv6 | 5,995 prefixes (largest 2402:ef40::/32) |
| Registered in | China (2,994) · Germany (1) · United Kingdom (1) · Hong Kong (1) · Netherlands (1) · Singapore (1) |
| Also registered under this name | 11,291 netblocks across 23 separate records |
| Record ID | 245449246 |
| Registry | APNIC |
| Customers | see who runs inside this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 69 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 5 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
IP Ranges (10,976)
showing 500 of 10,976 — see all — ⬇ export CSV (free export limited to 500 rows — subscribe for the full export)| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1.24.32.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.36.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.80.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.84.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.88.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.92.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.93.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.94.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.192.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.196.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.216.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.24.236.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.25.0.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.25.4.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.25.24.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.25.28.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.25.32.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.25.40.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.25.44.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.25.92.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.25.128.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.25.132.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.12.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.16.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.20.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.24.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.96.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.140.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.148.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.156.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.168.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.176.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.28.224.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.30.40.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.30.44.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.30.48.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.30.92.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.30.96.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.30.100.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.30.164.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.30.180.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.30.184.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.31.36.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 1.31.192.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.113.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.118.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.118.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.119.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.120.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.121.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.123.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.124.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.124.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.125.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.126.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.127.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.36.224.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.37.200.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.37.201.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.37.202.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.37.203.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.37.204.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.37.205.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.37.206.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.37.207.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.120.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.128.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.130.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.131.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.132.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.133.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.134.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.135.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.136.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.136.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.137.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.138.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.140.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.141.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.142.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.143.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.152.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.152.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.153.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.154.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.155.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.156.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.200.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.201.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.202.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.203.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.204.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.205.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.206.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.44.207.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.45.150.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.45.151.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.45.160.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.45.161.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.45.164.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.45.165.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.45.166.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.45.167.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.115.0.0/17 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.115.0.0/18 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.115.118.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.115.120.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.115.122.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.115.123.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.115.124.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.115.124.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 27.115.126.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.32.0.0/20 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.32.16.0/20 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.32.32.0/20 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.32.48.0/20 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.33.0.0/20 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.33.16.0/20 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.33.32.0/20 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.33.216.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.33.224.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.33.232.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.33.240.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.34.0.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.34.8.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.34.16.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.35.0.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.35.8.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.35.16.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.35.24.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 36.35.248.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 42.157.192.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 42.157.193.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 42.157.194.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 42.157.195.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 42.157.196.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 42.157.197.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.226.164.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.226.165.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.226.166.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.226.167.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.231.41.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.231.46.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.231.47.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.240.124.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.240.125.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.240.126.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.240.128.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.240.130.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.240.192.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.243.148.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.243.148.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.243.149.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.243.150.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.243.150.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.243.151.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.250.144.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.250.144.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.250.146.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.250.147.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.44.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.46.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.100.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.101.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.102.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.103.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.104.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.105.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.106.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.144.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.145.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.146.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.147.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.148.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.254.224.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.255.84.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.125.56.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.125.57.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.125.58.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.125.59.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.249.212.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.249.213.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.249.214.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.249.215.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.250.188.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.253.24.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.253.25.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.253.26.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.253.27.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.253.32.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.164.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.164.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.165.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.166.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.167.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.184.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.184.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.185.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.188.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.189.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 52.82.190.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.18.96.0/20 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.240.182.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.242.0.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.242.32.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.242.192.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.242.200.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.242.250.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.242.251.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.243.32.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.243.40.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.243.160.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.243.224.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.243.248.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.243.252.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.246.0.0/16 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.246.95.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.246.163.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.246.165.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.246.207.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.246.220.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.247.0.0/16 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.247.22.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.247.108.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.247.204.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.247.212.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.247.244.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.247.245.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.247.247.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.247.254.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.8.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.9.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.10.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.11.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.12.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.12.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.13.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.14.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.87.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.124.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.124.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.125.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.129.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.136.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.140.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.250.142.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.56.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.56.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.58.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.60.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.62.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.63.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.64.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.80.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.84.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.86.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.87.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.88.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.89.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.90.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.92.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.94.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.95.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.96.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.97.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.98.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.98.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.99.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.100.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.100.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.101.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.102.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.103.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.104.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.108.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.108.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.109.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.110.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.111.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.112.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.120.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.121.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.122.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.123.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.124.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.124.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.126.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.251.149.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.129.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.131.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.132.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.133.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.134.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.135.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.136.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.137.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.138.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.139.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.140.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.141.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.142.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.143.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.145.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.146.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.147.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.148.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.149.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.150.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.151.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.152.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.152.0/21 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.153.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.154.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.155.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.156.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.157.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.158.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.159.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.160.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.160.0/19 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.161.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.162.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.163.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.164.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.165.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.166.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.167.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.168.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.169.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.170.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.171.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.172.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.173.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.174.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.175.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.176.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.178.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.179.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.180.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.181.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.182.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.185.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.186.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.187.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.188.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.189.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.254.191.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.255.172.0/22 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.255.175.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.80.0.0/17 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.80.0.0/19 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.80.32.0/19 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.80.64.0/19 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.80.96.0/19 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.81.64.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.81.106.0/23 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.83.218.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.83.219.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.83.220.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.83.227.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 59.83.230.0/24 | China Unicom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
