Precision
Aggregated across every cluster whose name starts with "Precision" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
99
Total ranges
52
Matched clusters
Matched clusters
Precision-Metal-Processing-Co-Ltd-Zhongshan-Universe
Precision Planting LLC
Precision Data Solutions, LLC
precision_product_trading
Precision_Slabs
PRECISION-COLOUR-PRINTING-LTD
Precision_Aviation
Precision-WAN
PRECISION-SAUDI-ARABIA-LTD
PRECISION-EMIRNET
PRECISION-AU
PRECISION-IN
Precision-Print-And-Display
PRECISION-COLOUR-PRINTING-PCP
Precision-Controls
PRECISION-DRILLING
PRECISION-LIFT-SERVICES-LTD
PRECISION-FOR-MEDICINE-UK-LABS-LIMITED
PRECISION-MICRO-NET1-BIR-NL
Precision Accounting and Consulting Services, Inc.
PRECISION TECHNOLOGY, INC.
PRECISION-TOLL-SERVICE-CZ-NET
Precision-Plastic
Precision Administration Services Pty Ltd
Precision Computer (Malaysia) Sdn Bhd
PRECISION-TATAC
PRECISION-MARKETING-LAN-36128
PRECISION CASTPARTS CORP
Precision Data Solutions, LLC (PDS Connect)
PRECISION-METAL-WORKS-LTD
PRECISION-ENERGY-SAUDI-ARABIA-CO-LTD
Precision Computer Services
Precision Management LLC.
PRECISION-POLYMER-ENGINEERING-LTD
PRECISION_CASTPARTS_CORP_FRANCE_L9748-00002-002
PRECISION-STITCHING
PRECISION-DISPENSING-SOLUTIONS-EUROPE-HATTERSHEIM-NET
PRECISION-MEDICINE
PRECISION-TECHNOLOGY-CONSULTING-IP-1
PRECISION-RESOURCING
PRECISION-PHOTOFABRICATION
PRECISION-DIPPINGS
PRECISION-SERVICES-SAUDI-ARABI-CO
PRECISION-SAUDI-ARABIA-COLTD
PRECISION-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO
PRECISION-SVC-SAUDI-ARABIA-COLTD
PRECISION-ENERGY-SERVICES
PRECISION
PRECISION-Com
PRECISION-ENERGY-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO
Precision_Forming_Schuler_GmbH-IPv4-NET
PRECISION-MASTECH-ENTERPRISES-CO
Ranges (99)
showing 1–99 of 99 — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|
| 64.187.98.0/27 | Precision Management LLC. | Precision Management LLC. | ARIN | ASSIGNMENT |
| 69.182.98.0/24 | Precision Computer Services | Precision Computer Services | BGP | ANNOUNCED |
| 103.67.164.0/24 | Precision Administration Services Pty Ltd | Precision Administration Services Pty Ltd | APNIC | ASSIGNED PORTABLE |
| 103.76.88.0/23 | Precision Computer (Malaysia) Sdn Bhd | Precision Computer (Malaysia) Sdn Bhd | BGP | ANNOUNCED |
| 103.139.153.0/24 | Precision Administration Services Pty Ltd | Precision Administration Services Pty Ltd | BGP | ANNOUNCED |
| 192.69.48.0/20 | Precision Data Solutions, LLC | Precision Data Solutions, LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 192.69.48.0/22 | Precision Data Solutions, LLC | Precision Data Solutions, LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 192.69.54.0/24 | Precision Data Solutions, LLC | Precision Data Solutions, LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 192.69.57.0/24 | Precision Data Solutions, LLC | Precision Data Solutions, LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 192.80.214.0/24 | Precision Accounting and Consulting Services, Inc. | Precision Accounting and Consulting Services, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 192.122.201.0/24 | PRECISION TECHNOLOGY, INC. | PRECISION TECHNOLOGY, INC. | BGP | ANNOUNCED |
| 199.181.154.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.96.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.96.0/20 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | ARIN | DIRECT ALLOCATION |
| 204.155.97.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.98.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.99.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.100.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.101.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.102.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.103.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.104.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.108.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.109.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.110.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 204.155.111.0/24 | PRECISION CASTPARTS CORP | PRECISION CASTPARTS CORP | BGP | ANNOUNCED |
| 206.53.139.8/32 | Precision Data Solutions, LLC (PDS Connect) | Precision Data Solutions, LLC (PDS Connect) | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 206.53.139.40/32 | Precision Data Solutions, LLC (PDS Connect) | Precision Data Solutions, LLC (PDS Connect) | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 209.46.118.0/24 | Precision Planting LLC | Precision Planting LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 209.46.118.0/23 | Precision Planting LLC | Precision Planting LLC | ARIN | DIRECT ALLOCATION |
| 209.46.119.0/24 | Precision Planting LLC | Precision Planting LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 2001:504:45:f3e8::7/128 | Precision Data Solutions, LLC (PDS Connect) | Precision Data Solutions, LLC (PDS Connect) | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 2001:504:45:f3e8::40/128 | Precision Data Solutions, LLC (PDS Connect) | Precision Data Solutions, LLC (PDS Connect) | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 2602:801:a000::/44 | Precision Accounting and Consulting Services, Inc. | Precision Accounting and Consulting Services, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 2602:801:a001::/48 | Precision Accounting and Consulting Services, Inc. | Precision Accounting and Consulting Services, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 2605:e780::/32 | Precision Data Solutions, LLC | Precision Data Solutions, LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 2a00:2381:1d45::/48 | PRECISION-MEDICINE | PRECISION-MEDICINE | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a00:2381:c36c::/48 | PRECISION-PHOTOFABRICATION | PRECISION-PHOTOFABRICATION | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a00:2381:d3fc::/48 | PRECISION-RESOURCING | PRECISION-RESOURCING | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a01:a500:1552::/48 | PRECISION-TECHNOLOGY-CONSULTING-IP-1 | PRECISION-TECHNOLOGY-CONSULTING-IP-1 | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 62.69.86.236/30 | Precision-Print-And-Display | Precision-Print-And-Display | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.77.230.80/29 | Precision-Controls | Precision-Controls | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.189.239.176/28 | PRECISION-MICRO-NET1-BIR-NL | PRECISION-MICRO-NET1-BIR-NL | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.252.145.0/29 | PRECISION-DIPPINGS | PRECISION-DIPPINGS | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.253.198.96/27 | PRECISION-POLYMER-ENGINEERING-LTD | PRECISION-POLYMER-ENGINEERING-LTD | RIPE | ASSIGNED PA |
| 78.155.131.220/30 | PRECISION_CASTPARTS_CORP_FRANCE_L9748-00002-002 | PRECISION_CASTPARTS_CORP_FRANCE_L9748-00002-002 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.95.6.96/30 | Precision-WAN | Precision-WAN | AFRINIC | ASSIGNED PA |
| 82.167.135.172/30 | PRECISION-SERVICES-SAUDI-ARABI-CO | PRECISION-SERVICES-SAUDI-ARABI-CO | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.136.40/30 | PRECISION-SVC-SAUDI-ARABIA-COLTD | PRECISION-SVC-SAUDI-ARABIA-COLTD | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.136.108/30 | PRECISION-SAUDI-ARABIA-COLTD | PRECISION-SAUDI-ARABIA-COLTD | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.137.180/30 | PRECISION-ENERGY-SAUDI-ARABIA-CO-LTD | PRECISION-ENERGY-SAUDI-ARABIA-CO-LTD | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.140.40/30 | PRECISION-ENERGY-SERVICES | PRECISION-ENERGY-SERVICES | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.142.56/30 | PRECISION-Com | PRECISION-Com | RIPE | ASSIGNED PA |
| 85.93.114.184/30 | PRECISION-TOLL-SERVICE-CZ-NET | PRECISION-TOLL-SERVICE-CZ-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 87.224.127.180/30 | PRECISION-MARKETING-LAN-36128 | PRECISION-MARKETING-LAN-36128 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 118.174.134.168/29 | precision_product_trading | precision_product_trading | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 118.174.138.236/30 | Precision-Plastic | Precision-Plastic | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 154.66.211.208/30 | Precision_Aviation | Precision_Aviation | AFRINIC | ASSIGNED PA |
| 169.239.80.202/32 | Precision_Slabs | Precision_Slabs | AFRINIC | ASSIGNED PA |
| 195.11.194.208/28 | PRECISION-DRILLING | PRECISION-DRILLING | RIPE | ASSIGNED PA |
| 195.229.213.184/29 | PRECISION-EMIRNET | PRECISION-EMIRNET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 202.82.193.96/29 | PRECISION-MASTECH-ENTERPRISES-CO | PRECISION-MASTECH-ENTERPRISES-CO | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 203.78.212.0/27 | PRECISION-IN | PRECISION-IN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 213.106.93.40/29 | PRECISION-FOR-MEDICINE-UK-LABS-LIMITED | PRECISION-FOR-MEDICINE-UK-LABS-LIMITED | RIPE | ASSIGNED PA |
| 217.31.208.80/29 | Precision_Forming_Schuler_GmbH-IPv4-NET | Precision_Forming_Schuler_GmbH-IPv4-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 218.104.163.96/28 | Precision-Metal-Processing-Co-Ltd-Zhongshan-Universe | Precision-Metal-Processing-Co-Ltd-Zhongshan-Universe | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 62.253.71.104/29 | PRECISION-COLOUR-PRINTING-LTD | PRECISION-COLOUR-PRINTING-LTD | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.253.82.64/29 | PRECISION-COLOUR-PRINTING | PRECISION-COLOUR-PRINTING-LTD | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.255.238.56/29 | PRECISION-COLOUR-PRINTING-LTD | PRECISION-COLOUR-PRINTING-LTD | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.146.212.232/29 | PRECISION-DISPENSING-SOLUTIONS-EUROPE-HATTERSHEIM-NET | PRECISION-DISPENSING-SOLUTIONS-EUROPE-HATTERSHEIM-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.194.64.12/30 | PRECISION-COLOUR-PRINTING-PCP | PRECISION-COLOUR-PRINTING-PCP | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.194.66.16/28 | PRECISION-COLOUR-PRINTING-PCP | PRECISION-COLOUR-PRINTING-PCP | RIPE | ASSIGNED PA |
| 81.116.87.112/29 | PRECISION-SPA | PRECISION | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.135.164/30 | PRECISION-SAUDI-ARABIA-LTD | PRECISION-SAUDI-ARABIA-LTD | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.135.176/30 | PRECISION-SAUDI-ARABIA-LTD | PRECISION-SAUDI-ARABIA-LTD | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.136.28/30 | PRECISION-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | PRECISION-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.136.32/30 | PRECISION-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | PRECISION-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.136.248/30 | PRECISION-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | PRECISION-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.142.52/30 | PRECISION-CO-LTD | PRECISION | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.142.60/30 | PRECISION-ENERGY-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | PRECISION-ENERGY-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.142.64/30 | PRECISION-ENERGY-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | PRECISION-ENERGY-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.167.142.68/30 | PRECISION-ENERGY-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | PRECISION-ENERGY-SERVICE-SAUDI-ARABIA-CO | RIPE | ASSIGNED PA |
| 83.141.104.192/28 | PRECISION-NET | PRECISION | RIPE | ASSIGNED PA |
| 103.76.88.0/23 | Precision Computer (Malaysia) Sdn Bhd | Precision Computer (Malaysia) Sdn Bhd | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 195.188.181.32/29 | PRECISION-LIFT-SERVICES-LTD | PRECISION-LIFT-SERVICES-LTD | RIPE | ASSIGNED PA |
| 195.219.16.48/29 | PRECISION-TATAC | PRECISION-TATAC | RIPE | ASSIGNED PA |
| 195.219.28.144/28 | PRECISION-TATAC | PRECISION-TATAC | RIPE | ASSIGNED PA |
| 195.219.73.112/28 | Precision-TATAC | PRECISION-TATAC | RIPE | ASSIGNED PA |
| 195.219.161.224/28 | PRECISION-TATAC | PRECISION-TATAC | RIPE | ASSIGNED PA |
| 202.82.35.192/27 | Precision-Metal-Works | PRECISION-METAL-WORKS-LTD | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 203.166.88.160/27 | PRECISION-AU | PRECISION-AU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 203.186.68.240/30 | PRECISION | PRECISION | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 210.80.153.0/27 | PRECISION-AU | PRECISION-AU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 210.177.163.232/29 | PRECISION-METAL-WORKS-LTD | PRECISION-METAL-WORKS-LTD | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 213.205.84.24/29 | PRECISION | PRECISION | RIPE | ASSIGNED PA |
| 2003:51:c016::/48 | PRECISION-DISPENSING-SOLUTIONS-EUROPE-HATTERSHEIM-NET | PRECISION-DISPENSING-SOLUTIONS-EUROPE-HATTERSHEIM-NET | RIPE | ASSIGNED |
| 2a00:2381:8b::/48 | Precision-Lift-Services-Ltd | PRECISION-LIFT-SERVICES-LTD | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a00:2381:f525::/48 | PRECISION-STITCHING | PRECISION-STITCHING | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a00:2381:f525:100::/56 | PRECISION-STITCHING | PRECISION-STITCHING | RIPE | ASSIGNED |
← Previous
Next →
Uses the REST API.